BIDANG LOMBA SOFTWARE APPLICATION
| No | NO PESERTA |
ASAL | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Nilai Akhir | |||||||||
| DATABASE | MS.WORD | MS.EXCEL | MS. POWERPOINT | DATABASE | MS.WORD | MS.EXCEL | MS. POWERPOINT | DATABASE | MS.WORD | MS.EXCEL | MS. POWERPOINT | ||||
| 1 | 16 | Kota. Bandung | 82 | 80 | 97 | 80 | 62 | 61 | 68 | 60 | 59 | 65 | 74 | 58 | 846 |
| 2 | 19 | Kota Bogor | 96 | 45 | 90 | 78 | 71 | 38 | 81 | 66 | 70 | 35 | 57 | 68 | 795 |
| 3 | 17 | Kab. Cianjur | 66 | 37 | 91 | 78 | 46 | 21 | 46 | 57 | 59 | 23 | 72 | 64 | 660 |
| 4 | 8 | Kab. Bogor | 68 | 30 | 54 | 44 | 43 | 25 | 81 | 72 | 58 | 31 | 76 | 75 | 657 |
| 5 | 6 | Kota Cirebon | 65 | 27 | 39 | 66 | 49 | 23 | 56 | 62 | 45 | 19 | 39 | 65 | 555 |
| 6 | 1 | Kab. Sumedang | 42 | 30 | 23 | 70 | 32 | 27 | 32 | 29 | 41 | 31 | 22 | 70 | 449 |
| 7 | 4 | Kab. Karawang | 36 | 22 | 42 | 68 | 28 | 16 | 38 | 48 | 18 | 23 | 38 | 48 | 425 |
| 8 | 10 | Kota. Sukabumi | 40 | 26 | 43 | 48 | 29 | 25 | 42 | 33 | 20 | 28 | 38 | 46 | 418 |
| 9 | 11 | Kab. Bandung | 48 | 18 | 39 | 52 | 26 | 11 | 41 | 39 | 24 | 15 | 45 | 58 | 416 |
| 10 | 2 | Kota Depok | 43 | 23 | 32 | 64 | 32 | 17 | 31 | 51 | 38 | 15 | 30 | 38 | 414 |
| 11 | 3 | Kab. Sukabumi | 47 | 18 | 19 | 62 | 24 | 22 | 23 | 54 | 25 | 26 | 19 | 64 | 403 |
| 12 | 9 | Kab. Bandung Barat | 58 | 27 | 21 | 44 | 32 | 26 | 27 | 39 | 38 | 27 | 12 | 38 | 389 |
| 13 | 15 | Kab. Majalengka | 52 | 20 | 7 | 52 | 25 | 4 | 31 | 35 | 35 | 3 | 25 | 48 | 337 |
| 14 | 5 | Kab. Indramayu | 33 | 19 | 5 | 66 | 22 | 16 | 17 | 59 | 15 | 21 | 12 | 52 | 337 |
| 15 | 14 | Kota. Cimahi | 48 | 2 | 15 | 52 | 38 | 9 | 18 | 10 | 47 | 17 | 7 | 18 | 281 |
| 16 | 7 | Kota Tasikmalaya | 57 | 10 | 24 | 28 | 24 | 14 | 23 | 13 | 26 | 12 | 19 | 12 | 262 |
| 17 | 20 | Kota Banjar | 21 | 15 | 2 | 48 | 20 | 10 | 0 | 49 | 19 | 8 | 0 | 52 | 244 |
| 18 | 13 | Kab. Garut | 27 | 7 | 1 | 48 | 26 | 5 | 23 | 20 | 36 | 8 | 19 | 22 | 242 |
| 19 | 12 | Kab. Tasikmalaya | 20 | 22 | 4 | 44 | 19 | 6 | 11 | 11 | 18 | 6 | 14 | 14 | 189 |







